Hõma Kah
Hõma Kah
Unit Types Available
Map
Services and Amenities
Features
Level plan
Financing
Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | |
---|---|---|---|---|
At Signing | 80 % | 60 % | 50 % | 35 % |
At Delivery | 20 % | 40 % | 50 % | 65 % |
Property description
HOMA is a ritual of life where we celebrate each day in conscious harmony. Our goal is to transform the daily experience so that our “Homats” flow in a place where they feel stable, happy & in an environment that is a reflection of themselves.
KAH comes from a Mayan expression which refers to where one is from. For us, it is simply the energy that flows in our soul creating a sense of belonging. A space to reinvent ourselves by living within a community that feels like a family.
A feeling that signals we have finally arrived home.
HOMA Kah is a sustainable forward thinking development built on 1500 m2 protecting more than 60% of the jungle. It combines eco-conscious construction technology with HOMA’s philosophy to promote a holistic living experience. We offer an array of options:
• Penthouse suites with rooftop
• One or two bedroom suites
• Studio-type apartments
Inventory Hõma Kah
SUITE TOWER A
ft² m² | |||||||
A-1 | 1097.92 ft2² | 2 | 2 | US $ 269 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2 | 925.7 ft2² | 1 | 1 | US $ 189 000 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
A-3 | 1097.92 ft2² | 2 | 2 | US $ 269 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-4 | 925.7 ft2² | 1 | 1 | US $ 195 000 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
A-5 | 1959.03 ft2² | 2 | 2 | US $ 379 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-6 | 1959.03 ft2² | 2 | 2 | US $ 379 000 | available | avail. | Unit page link |
SUITE TOWER B
ft² m² | |||||||
B-1 | 1097.92 ft2² | 2 | 2 | US $ 269 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-2 | 925.7 ft2² | 1 | 1 | US $ 189 000 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
B-3 | 1097.92 ft2² | 2 | 2 | US $ 269 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-4 | 925.7 ft2² | 1 | 1 | US $ 195 000 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
B-5 | 1959.03 ft2² | 2 | 2 | US $ 379 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-6 | 1959.03 ft2² | 2 | 2 | US $ 379 000 | available | avail. | Unit page link |
STUDIO TOWER C
ft² m² | |||||||
C-1 | 495.14 ft2² | 0 | 1 | US $ 135 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2 | 430.56 ft2² | 0 | 0 | US $ 125 000 | sold | sold | Unit page link |
C-3 | 495.14 ft2² | 0 | 1 | US $ 135 000 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
C-4 | 495.14 ft2² | 0 | 1 | US $ 135 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5 | 430.56 ft2² | 0 | 0 | US $ 125 000 | available | avail. | Unit page link |
C-6 | 495.14 ft2² | 0 | 1 | US $ 135 000 | available | avail. | Unit page link |
STUDIO TOWER D
ft² m² | |||||||
D-1 | 495.14 ft2² | 0 | 1 | US $ 135 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-2 | 430.56 ft2² | 0 | 0 | US $ 125 000 | sold | sold | Unit page link |
D-3 | 495.14 ft2² | 0 | 1 | US $ 135 000 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
D-4 | 495.14 ft2² | 0 | 1 | US $ 135 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-5 | 430.56 ft2² | 0 | 0 | US $ 125 000 | available | avail. | Unit page link |
D-6 | 495.14 ft2² | 0 | 1 | US $ 135 000 | available | avail. | Unit page link |