9140 Boulevard Leduc S230,
Brossard, Québec, Canada, J4Y 0L2
Phase 1 - Delivery:
Dec 23
Compare
Add to favourites
Share
Request info
Mistiq Premium
From
US $ 149 900
HOA Fees : 2.5 $/m²
Taxes: $ 100 - us $ 500/ year
Mistiq Premium
0 - 2
Bedrooms
1 - 2
Bathrooms
Property type :
Condo
152 Units
From
US $ 149 900
HOA Fees : 2.5 $/m²
Taxes: $ 100 - us $ 500/ year
Mistiq Premium
City : Tulum
Province : Quintana roo
Country : Mexico
Map
Loading...
Services and Amenities
Beachclub
Garden
Gym
Jacuzzi
Lounge Area
See more
Features
Financing available
Outdoor parking
Hotel Administration
Level plan
Financing
Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
---|---|---|---|
At Signing | 60 % | 40 % | 30 % |
During Construction | 30 % | 50 % | 50 % |
At Delivery | 10 % | 10 % | 20 % |
Discount | 10 % | 8 % | 5 % |
Inventory Mistiq Premium
Phase 1 - Dec 2023
Torre A
Floor 1
ft² m² | |||||||
101 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
103 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
104 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Floor 2
ft² m² | |||||||
201 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
203 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | reserved | rsvd. | Unit page link |
204 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
205 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
206 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
Floor 3
ft² m² | |||||||
301 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
303 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
304 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
305 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
306 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
Floor 4
ft² m² | |||||||
401 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 339 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
403 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
404 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | available | avail. | Unit page link |
Torre B
Floor 1
ft² m² | |||||||
101 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
103 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
104 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | available | avail. | Unit page link |
Floor 2
ft² m² | |||||||
201 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
203 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
204 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
205 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
206 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Floor 3
ft² m² | |||||||
301 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 157 500 | sold | sold | Unit page link |
303 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
304 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
305 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
306 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
Floor 4
ft² m² | |||||||
401 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 159 000 | sold | sold | Unit page link |
403 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
404 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 339 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Torre C
Floor 1
ft² m² | |||||||
101 | 667.36 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 775 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
103 | 526.79 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
104 | 581.25 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
Floor 2
ft² m² | |||||||
201 | 731.95 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 806.43 ft2² | 0 | 1 | US $ 189 000 | sold | sold | Unit page link |
203 | 969.72 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
204 | 695.03 ft2² | 0 | 1 | US $ 189 000 | available | avail. | Unit page link |
Floor 3
ft² m² | |||||||
301 | 731.95 ft2² | 0 | 1 | US $ 189 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 806.43 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
303 | 969.72 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
304 | 695.03 ft2² | 0 | 1 | US $ 199 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Floor 4
ft² m² | |||||||
401 | 731.95 ft2² | 0 | 1 | US $ 199 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 806.43 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
403 | 969.72 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
404 | 695.03 ft2² | 0 | 1 | US $ 199 000 | available | avail. | Unit page link |
Torre D
Floor 1
ft² m² | |||||||
101 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
103 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
104 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | sold | sold | Unit page link |
Floor 2
ft² m² | |||||||
201 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
203 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
204 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
205 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
206 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
Floor 3
ft² m² | |||||||
301 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
303 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 155 900 | sold | sold | Unit page link |
304 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
305 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
306 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Floor 4
ft² m² | |||||||
401 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 339 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
403 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
404 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 339 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Torre E
Floor 1
ft² m² | |||||||
101 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
103 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
104 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Floor 2
ft² m² | |||||||
201 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
203 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
204 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
205 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
206 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | available | avail. | Unit page link |
Floor 3
ft² m² | |||||||
301 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
303 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
304 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 155 900 | sold | sold | Unit page link |
305 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
306 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Floor 4
ft² m² | |||||||
401 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
403 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
404 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Torre F
Floor 1
ft² m² | |||||||
101 | 581.25 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 526.79 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
103 | 775 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
104 | 667.36 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
Floor 2
ft² m² | |||||||
201 | 969.72 ft2² | 1 | 1 | US $ 219 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 806.43 ft2² | 0 | 1 | US $ 199 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
203 | 731.95 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
204 | 695.03 ft2² | 0 | 1 | US $ 189 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Floor 3
ft² m² | |||||||
301 | 969.72 ft2² | 1 | 1 | US $ 219 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 806.43 ft2² | 0 | 1 | US $ 199 000 | sold | sold | Unit page link |
303 | 731.95 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | reserved | rsvd. | Unit page link |
304 | 695.03 ft2² | 0 | 1 | US $ 195 000 | available | avail. | Unit page link |
Floor 4
ft² m² | |||||||
401 | 969.72 ft2² | 1 | 1 | US $ 219 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 806.43 ft2² | 0 | 1 | US $ 199 000 | sold | sold | Unit page link |
403 | 731.95 ft2² | 0 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
404 | 695.03 ft2² | 0 | 1 | US $ 199 000 | available | avail. | Unit page link |
Torre G
Floor 1
ft² m² | |||||||
101 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
103 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
104 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | sold | sold | Unit page link |
Floor 2
ft² m² | |||||||
201 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
203 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
204 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
205 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
206 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
Floor 3
ft² m² | |||||||
301 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
303 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 155 900 | sold | sold | Unit page link |
304 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 155 900 | sold | sold | Unit page link |
305 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
306 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 195 000 | available | avail. | Unit page link |
Floor 4
ft² m² | |||||||
401 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 339 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 159 000 | sold | sold | Unit page link |
403 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 159 000 | sold | sold | Unit page link |
404 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 339 000 | sold | sold | Unit page link |
Torre H
Floor 1
ft² m² | |||||||
101 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
103 | 411.72 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
104 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 349 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
Floor 2
ft² m² | |||||||
201 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
203 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
204 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
205 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
206 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | available | avail. | Unit page link |
Floor 3
ft² m² | |||||||
301 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
303 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 155 900 | sold | sold | Unit page link |
304 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 155 900 | sold | sold | Unit page link |
305 | 624.31 ft2² | 0 | 1 | US $ 175 000 | sold | sold | Unit page link |
306 | 742.71 ft2² | 1 | 1 | US $ 190 000 | available | avail. | Unit page link |
Floor 4
ft² m² | |||||||
401 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 339 000 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
403 | 484.38 ft2² | 0 | 1 | US $ 149 900 | sold | sold | Unit page link |
404 | 1458.51 ft2² | 2 | 2 | US $ 339 000 | available | avail. | Unit page link |
Request info
Phone
By pressing Submit, you agree that Zisla’s real estate professionals may contact you via
phone/text or email about this property inquiry. We promise to send you only the relevant
information, and avoid sending you any kind of spam/undesired content.
Featured properties
Similar properties
Phase 1 - Delivery:
Dec 23