Aldea Mayab
Aldea Mayab
Unit Types Available
Map
Services and Amenities
Features
Level plan
Financing
Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
---|---|---|---|
At Signing | 70 % | 50 % | 30 % |
During Construction | 20 % | 40 % | 50 % |
At Delivery | 10 % | 10 % | 20 % |
At Deeding | - | - | - |
Discount | 8 % | 5 % | 2 % |
Property description
Bacalar means: "near or surrounded" by reeds in the Mayan language. It is located between two important cities, near the Chetumal airport and 2 hours from the city of Tulum.
This population is located between a vast and thick vegetation crowned by an imposing accumulation of turquoise water called: "The Seven Colors Lagoon" a jewel that stretches over 42km. This lagoon has shallow water and soft white sand. An Ideal place to inhabit and connect with nature in an atmosphere of tranquility.
Aldea Mayab is located 5 minutes from the center of Bacalar and soon in the passage of the Mayan Train.
Aldea Mayab is an exclusive residential complex on the shore of the seven colors lagoon of Bacalar. It offers a unique, luxurious and sustainable lifestyle to its residents. It is located within the jungle in an environment that remains untouched, which provides an
elite lifestyle.
This development includes 8 hectares of jungle of which 70% will be conserved, in order to maintain the sensibility and sense of protection this project aims for. It will count 8 exclusive zones of 18 apartments each, separated by 20 meters of endemic jungle.
It will also have 4 Luxury Villas, a Boutique Hotel by the lagoon and general amenities for the residents to use that complement the experience, atmosphere and identity of our Village.
Inventory Aldea Mayab
Torre 1 Chaká
ft² m² | |||||||
101 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 181 681 | sold | sold | Unit page link |
301 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
401 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
501 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 181 681 | sold | sold | Unit page link |
601 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
102 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 164 657 | sold | sold | Unit page link |
302 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
402 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
502 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 164 657 | sold | sold | Unit page link |
602 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
103 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1711.46 ft2² | 1 | 1 | US $ 235 751 | sold | sold | Unit page link |
303 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | sold | sold | Unit page link |
403 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | sold | sold | Unit page link |
503 | 1711.46 ft2² | 1 | 1 | US $ 235 751 | sold | sold | Unit page link |
603 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | sold | sold | Unit page link |
Torre 2 Chechen
ft² m² | |||||||
101 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 181 681 | sold | sold | Unit page link |
301 | 1786.81 ft2² | 3 | 2 | US $ 285 000 | sold | sold | Unit page link |
401 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
501 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 181 681 | sold | sold | Unit page link |
601 | 1786.81 ft2² | 3 | 2 | US $ 285 000 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
102 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 164 657 | sold | sold | Unit page link |
302 | 1786.81 ft2² | 3 | 2 | US $ 275 000 | sold | sold | Unit page link |
402 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
502 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 164 657 | sold | sold | Unit page link |
602 | 1786.81 ft2² | 3 | 2 | US $ 275 000 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
103 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1711.46 ft2² | 1 | 1 | US $ 235 751 | available | avail. | Unit page link |
303 | 3132.29 ft2² | 3 | 2 | US $ 412 639 | sold | sold | Unit page link |
403 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | sold | sold | Unit page link |
503 | 1711.46 ft2² | 1 | 1 | US $ 235 751 | available | avail. | Unit page link |
603 | 3132.29 ft2² | 3 | 2 | US $ 412 639 | sold | sold | Unit page link |
Torre 3 Yaxche
ft² m² | |||||||
101 | 1786.81 ft2² | 3 | 2 | US $ 285 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 181 681 | sold | sold | Unit page link |
301 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
401 | 1786.81 ft2² | 3 | 2 | US $ 285 000 | sold | sold | Unit page link |
501 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 181 681 | sold | sold | Unit page link |
601 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
102 | 1786.81 ft2² | 3 | 2 | US $ 275 000 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 164 657 | sold | sold | Unit page link |
302 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
402 | 1786.81 ft2² | 3 | 2 | US $ 275 000 | sold | sold | Unit page link |
502 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 164 657 | sold | sold | Unit page link |
602 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
103 | 3132.29 ft2² | 3 | 2 | US $ 412 639 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1711.46 ft2² | 1 | 1 | US $ 235 751 | available | avail. | Unit page link |
303 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | reserved | rsvd. | Unit page link |
403 | 3132.29 ft2² | 3 | 2 | US $ 412 639 | sold | sold | Unit page link |
503 | 1711.46 ft2² | 1 | 1 | US $ 235 751 | sold | sold | Unit page link |
603 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | sold | sold | Unit page link |
Torre 4 Balche
ft² m² | |||||||
101 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 181 681 | sold | sold | Unit page link |
301 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | reserved | rsvd. | Unit page link |
401 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | reserved | rsvd. | Unit page link |
501 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 181 681 | sold | sold | Unit page link |
601 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 250 416 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
102 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 164 657 | reserved | rsvd. | Unit page link |
302 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
402 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | reserved | rsvd. | Unit page link |
502 | 1033.33 ft2² | 1 | 1 | US $ 164 657 | sold | sold | Unit page link |
602 | 1571.53 ft2² | 2 | 2 | US $ 241 141 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
103 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1711.46 ft2² | 1 | 1 | US $ 235 751 | reserved | rsvd. | Unit page link |
303 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | reserved | rsvd. | Unit page link |
403 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | reserved | rsvd. | Unit page link |
503 | 1711.46 ft2² | 1 | 1 | US $ 235 751 | sold | sold | Unit page link |
603 | 2669.45 ft2² | 2 | 2 | US $ 352 464 | sold | sold | Unit page link |