Yucalpeten
Yucalpeten
Unit Types Available
Map
Services and Amenities
Features
Level plan
Financing
Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
---|---|---|---|
At Signing | 30 % | 70 % | 80 % |
At Delivery | 70 % | 30 % | 20 % |
At Deeding | - | - | - |
Property description
A MASTER PLAN COMPOSED OF RESIDENTIAL AREAS, EXCLUSIVE BEACH CLUB, LUXURY COMMERCIAL VILLAGE, MARINA AREA, A SAILING CLUB, BOUTIQUE HOTEL, AND EXCLUSIVE AMENITIES.
In Yucalpetén Resort Marina you will have the opportunity to have an apartment in front of 1640.42 ft of quiet beach, a sea that transforms into a huge natural pool.
The best of our beach:
• Private beach club of 245 675 ft2 with more than 15 amenities.
• 1640 ft beach front.
• 409297.69 ft2 natural pool free of motorized vehicles.
• More than 2460 ft of private pier.
• Restaurant.
• Bar.
• Palapas for relaxing.
139 930 ft2 of green areas and parks
More than 49 944.54 ft2 of green areas and playground for kids
An exclusive pier of 2450 ft
More than 613,542 ft2 of Town Center area and Marina at your disposal.
• Marina Marina with 110 moorings for boats over 40 ft.
• Malecón of more than 9687.52 ft.
• Premium restaurant.
• Pubs.
• Food court.
• Convenience store.
• 15 stores and services.
Everything on the seashore.
The best Marina in the Mexican Southeast has:
• Club Private yacht club
• Fuel station
• Concierge service
• Food and drinks for your boat
• Laundry
• Garbage collection
• Captains and crew area
• Internet access
• Dry marina
• Boat ramp.
Inventory Yucalpeten
CANAL - SOTAVENTO
ft² m² | |||||||
S-209 | 1371.97 ft2² | 3 | 4 | US $ 299 896 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
S-301 | 2223.82 ft2² | 3 | 4 | US $ 459 362 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
S-401 | 2223.82 ft2² | 3 | 4 | US $ 485 704 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
S-501 | 2223.82 ft2² | 3 | 4 | US $ 465 788 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
S-601 | 2223.82 ft2² | 3 | 4 | US $ 459 362 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
S-701 | 2223.82 ft2² | 3 | 4 | US $ 459 362 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
S-801 | 2223.82 ft2² | 3 | 4 | US $ 475 425 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
S-901 | 2223.82 ft2² | 3 | 4 | US $ 478 639 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-909 | 2023.61 ft2² | 3 | 4 | US $ 440 016 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
S-1001 | 2223.82 ft2² | 3 | 4 | US $ 481 850 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
S-1102 | 1629.87 ft2² | 2 | 3 | US $ 360 912 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1110 | 2881.5 ft2² | 3 | 4 | US $ 611 896 | reserved | rsvd. | Unit page link |
MAR - SOTAVENTO
ft² m² | |||||||
S-804 | 2023.61 ft2² | 3 | 4 | US $ 543 840 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
S-908 | 2023.61 ft2² | 3 | 4 | US $ 543 840 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR - BONANZA
ft² m² | |||||||
BO-513 | 1964.41 ft2² | 3 | 4 | US $ 462 892 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
BO-613 | 1964.41 ft2² | 3 | 4 | US $ 20 068 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
BO-713 | 1964.41 ft2² | 3 | 4 | US $ 459 298 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
BO-811 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 417 768 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR - BARLOVENTO
ft² m² | |||||||
B-703 | 1456.36 ft2² | 2 | 2 | US $ 301 090 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-704 | 2223.93 ft2² | 3 | 4 | US $ 543 840 | sold | sold | Unit page link |
B-706 | 2023.61 ft2² | 3 | 4 | US $ 519 120 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
B-405 | 1372.4 ft2² | 2 | 2 | US $ 390 576 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINA - BARLOVENTO
ft² m² | |||||||
B-707 | 1689.93 ft2² | 2 | 2 | US $ 338 664 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
B-1101 | 2932.3 ft2² | 3 | 3 | US $ 708 346 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINA - BONANZA
ft² m² | |||||||
BO-304 | 1964.41 ft2² | 3 | 4 | US $ 422 663 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
BO-404 | 1964.41 ft2² | 3 | 4 | US $ 413 813 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
BO-504 | 1964.41 ft2² | 3 | 4 | US $ 417 274 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BO-514 | 1964.41 ft2² | 3 | 4 | US $ 417 274 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
BO-815 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 351 370 | sold | sold | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² m² | |||||||
B0-902 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 365 583 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BO-903 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 376 550 | available | avail. | Unit page link |
BO-915 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 376 550 | available | avail. | Unit page link |
BO-916 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 376 550 | available | avail. | Unit page link |
BO-917 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 365 583 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
BO-1002 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 369 254 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BO-1017 | 1576.91 ft2² | 2 | 3 | US $ 358 499 | sold | sold | Unit page link |
BO-1016 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 380 332 | available | avail. | Unit page link |
BO-1015 | 1577.99 ft2² | 2 | 3 | US $ 380 332 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
BO-1103 | 2872.88 ft2² | 3 | 4 | US $ 592 093 | reserved | rsvd. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BO-1102 | 2872.88 ft2² | 3 | 4 | US $ 592 093 | reserved | rsvd. | Unit page link |
BO-1115 | 2872.88 ft2² | 3 | 4 | US $ 592 093 | reserved | rsvd. | Unit page link |
BO-1114 | 3267.92 ft2² | 3 | 4 | US $ 689 985 | reserved | rsvd. | Unit page link |