Wyndham Grand Mayakaan Residences Riviera Maya
Wyndham Grand Mayakaan Residences Riviera Maya
Unit Types Available
Map
Services and Amenities
Features
Level plan
Property description
The Riviera Maya
This jewel of the Mexican Caribbean is one of the most important touristic areas in the world. In this authentic paradise we find the 2nd largest coral reef in the world located in Puerto Morelos, Quintana Roo, named a Natural Park and standing out as a precious place for diving, snorkeling and various water activities.
Mayakaan
It originates from the words “Maya” by the ancestral culture that predominated in the region and Ka ́an which means heaven in Mayan language, giving meaning to the name MAYA KA ́AN (Mayan Heaven).
Six Residential Buildings
Two buildings fully commited to the most exclusive amenities, always in an environment surrounded by the fantastic landscapes of the jungle and the mangrove swamp. Where modernity meets nature.
Medical Center
An unprecedented and truly unique amenity in the Riviera Maya, Our exclusive medical center will be the most complete in the area. With an emergency and intensive care area as well as various specialties, like cardiology, traumatology, general medicine and a spectacular plastic surgery service stand out.
Beach Club Och Kaan
Enjoy majestic sunsets and the visual spectacle that the moon offers at the seashore in our exclusive beach club in which music, drinks and service are the ideal complement that frames a perfect view.
Inner health that is reflected in outer beauty: We have the best way to guarantee and take care of your well-being to keep you young in body and soul
- Body treatment
- Therapeutic massage
- Facial rejuvenation
- Varicose Vein Treatment- Botox
- Weight control
- Diagnostic ultrasound
- Non-invasive non-surgical lifting
We are pioneers in the implementation of green technologies, such as: Solar Panels for the production of electricity, solar panels for hot water generation, electric chargers for Tesla vehicles, low-power LED lighting, wastewater treatment, reuse of treated water for the cooling of the air conditioning systems and for the irrigation of gardens, integral management of the generated urban waste and implementation of flora rescue program. And we also plant two trees for each apartment built.
Wyndham Grand
Wyndham Grand is its most distinctive brand and through the granting of a great hotel brand recognized worldwide, Mayakaan Residences Riviera Maya has the commercial guarantee that the project will have a high hotel occupancy and attractive rates to guarantee high profitability.
Inventory Wyndham Grand Mayakaan Residences Riviera Maya
BALAM TOWER
ft² m² | |||||||
B002A | 616.56 ft2² | 0 | 1 | US $ 231 759 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B002B | 648.74 ft2² | 0 | 1 | US $ 238 901 | available | avail. | Unit page link |
B003A | 874.14 ft2² | 1 | 1 | US $ 325 491 | available | avail. | Unit page link |
B011B | 874.14 ft2² | 1 | 1 | US $ 319 109 | available | avail. | Unit page link |
B012A | 648.74 ft2² | 0 | 1 | US $ 238 901 | available | avail. | Unit page link |
B012B | 616.56 ft2² | 0 | 1 | US $ 231 759 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
B102A | 504.93 ft2² | 0 | 1 | US $ 181 110 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B103A | 771.99 ft2² | 1 | 1 | US $ 256 416 | available | avail. | Unit page link |
B111B | 771.99 ft2² | 1 | 1 | US $ 222 606 | available | avail. | Unit page link |
B112B | 504.93 ft2² | 0 | 1 | US $ 256 416 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
B202A | 504.93 ft2² | 0 | 1 | US $ 179 895 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B203A | 771.99 ft2² | 1 | 1 | US $ 264 514 | available | avail. | Unit page link |
B203B | 536.8 ft2² | 0 | 1 | US $ 181 110 | sold | sold | Unit page link |
B211A | 536.8 ft2² | 0 | 1 | US $ 172 723 | available | avail. | Unit page link |
B211B | 771.99 ft2² | 1 | 1 | US $ 259 327 | available | avail. | Unit page link |
B212B | 504.93 ft2² | 0 | 1 | US $ 181 110 | sold | sold | Unit page link |
ft² m² | |||||||
B301 | 604.61 ft2² | 1 | 1 | US $ 222 606 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B302A | 504.93 ft2² | 0 | 1 | US $ 191 891 | available | avail. | Unit page link |
B302B | 533.67 ft2² | 0 | 1 | US $ 198 813 | available | avail. | Unit page link |
B303A | 771.99 ft2² | 1 | 1 | US $ 276 620 | available | avail. | Unit page link |
B311B | 771.99 ft2² | 1 | 1 | US $ 276 620 | available | avail. | Unit page link |
B312B | 504.93 ft2² | 0 | 1 | US $ 191 891 | available | avail. | Unit page link |
KAMBUL TOWER
ft² m² | |||||||
K003 | 1473.04 ft2² | 2 | 2 | US $ 492 976 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K004 | 1668.08 ft2² | 2 | 2 | US $ 533 438 | available | avail. | Unit page link |
K005 | 1143.23 ft2² | 2 | 2 | US $ 405 426 | available | avail. | Unit page link |
K008 | 1244.41 ft2² | 2 | 2 | US $ 434 518 | available | avail. | Unit page link |
K011 | 1473.04 ft2² | 2 | 2 | US $ 483 495 | available | avail. | Unit page link |
K012 | 1278.97 ft2² | 2 | 2 | US $ 440 655 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
K103 | 1316.1 ft2² | 2 | 2 | US $ 391 177 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K104 | 1312.12 ft2² | 2 | 2 | US $ 386 086 | available | avail. | Unit page link |
K106 | 965.2 ft2² | 2 | 2 | US $ 312 714 | available | avail. | Unit page link |
K108 | 965.2 ft2² | 2 | 2 | US $ 312 714 | available | avail. | Unit page link |
K109 | 904.49 ft2² | 2 | 2 | US $ 300 038 | sold | sold | Unit page link |
K110 | 1362.39 ft2² | 2 | 2 | US $ 403 469 | available | avail. | Unit page link |
K111 | 1316.1 ft2² | 2 | 2 | US $ 383 654 | available | avail. | Unit page link |
K113 | 828.93 ft2² | 1 | 2 | US $ 269 654 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
K201 | 828.93 ft2² | 1 | 2 | US $ 278 169 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K203 | 1316.1 ft2² | 2 | 2 | US $ 403 530 | available | avail. | Unit page link |
K206 | 965.2 ft2² | 2 | 2 | US $ 300 038 | reserved | rsvd. | Unit page link |
K207 | 1536.98 ft2² | 3 | 2 | US $ 481 889 | available | avail. | Unit page link |
K210 | 1362.39 ft2² | 2 | 2 | US $ 416 211 | available | avail. | Unit page link |
K211 | 1316.1 ft2² | 2 | 2 | US $ 395 770 | available | avail. | Unit page link |
K212 | 1033.55 ft2² | 2 | 2 | US $ 339 865 | available | avail. | Unit page link |
K213 | 828.93 ft2² | 1 | 2 | US $ 278 169 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
K302 | 2132.01 ft2² | 2 | 2 | US $ 513 806 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K304 | 2828.11 ft2² | 2 | 2 | US $ 300 038 | reserved | rsvd. | Unit page link |
K305 | 1771.95 ft2² | 2 | 2 | US $ 300 038 | reserved | rsvd. | Unit page link |
K306 | 1993.26 ft2² | 2 | 2 | US $ 480 091 | available | avail. | Unit page link |
K307 | 1536.98 ft2² | 3 | 2 | US $ 571 136 | available | avail. | Unit page link |
K308 | 1892.4 ft2² | 2 | 2 | US $ 465 608 | available | avail. | Unit page link |
K310 | 2380.44 ft2² | 2 | 2 | US $ 571 182 | available | avail. | Unit page link |
K311 | 2591.19 ft2² | 2 | 2 | US $ 556 117 | available | avail. | Unit page link |
K312 | 2131.9 ft2² | 2 | 2 | US $ 513 791 | available | avail. | Unit page link |
K313 | 1447.85 ft2² | 1 | 2 | US $ 375 856 | available | avail. | Unit page link |
TIZOT TOWER
ft² m² | |||||||
T101 | 1859.89 ft2² | 3 | 3 | US $ 555 090 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T106 | 1589.83 ft2² | 3 | 3 | US $ 461 952 | available | avail. | Unit page link |
T111 | 1859.89 ft2² | 3 | 3 | US $ 555 090 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
T201 | 1859.89 ft2² | 3 | 3 | US $ 572 619 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T203 | 1589.83 ft2² | 3 | 3 | US $ 476 540 | available | avail. | Unit page link |
T211 | 1859.89 ft2² | 3 | 3 | US $ 572 619 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
T301 | 1859.89 ft2² | 3 | 3 | US $ 590 148 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T306 | 1589.83 ft2² | 3 | 3 | US $ 491 128 | available | avail. | Unit page link |
T311 | 1859.89 ft2² | 3 | 3 | US $ 590 148 | available | avail. | Unit page link |
ft² m² | |||||||
T401 | 2978.91 ft2² | 3 | 3 | US $ 743 682 | available | avail. | Unit page link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T406 | 3222.6 ft2² | 3 | 3 | US $ 694 858 | available | avail. | Unit page link |
T411 | 2978.91 ft2² | 3 | 3 | US $ 743 682 | available | avail. | Unit page link |